Part No.
 
Browse Catalog >> Definite Purpose Motors >>Saw Arbor Motors - TEFC (IP54) - Three-Phase >> Single and Double Shaft End
 
Single and Double Shaft End

RATED OUTPUT FRAME PART NUMBER VOLTAGE(v) FULL LOAD AMPS(A) FULL
LOAD
EFFICIENCY
SHIPPING WEIGHT
(lbs.)
"C" DIMENSION (in.)
HP RPM
3 3500 80S SL003502 575 3.43 80.5 85 -
3500 80S SL003402 208-230/460 9.49-8.58/4.29 80.5 85 -
3500 80S SR003402 208-230/460 9.49-8.58/4.29 80.5 85 -
3500 80S SR003502 575 3.43 80.5 85 -
5 1740 90L SL005404 208-230/460 15.5-14.1/7.03 84.5 143 -
1740 90L SR005504 575 5.62 84.5 143 -
1740 90L SR005404 208-230/460 15.5-14.1/7.03 84.5 143 -
1740 90L SL005504 575 5.62 84.5 143 -
3470 80M SR005502 575 5.32 85 99 -
3470 80M SL005402 208-230/460 14.7-13.3/6.65 85 99 -
3470 80M SL005502 575 5.32 85 99 -
3470 80M SR005402 208-230/460 14.7-13.3/6.65 85 99 -
7.5 1730 90L SR007404 208-230/460 22.4-20.3/10.1 85.3 165 -
1730 90L SL007504 575 8.08 85.3 165 -
1730 90L SL007404 208-230/460 22.4-20.3/10.1 85.3 165 -
1730 90L SR007504 575 8.08 85.3 165 -
3490 80L SL007402 208-230/460 21.6-19.5/9.76 87.4 120 -
3490 80L SL007502 575 7.81 87.4 120 -
3490 80L SR007402 208-230/460 21.6-19.5/9.76 87.4 120 -
3490 80L SR007502 575 7.81 87.4 120 -
10 1720 90L SL010404 208-230/460 31.2-28.2/14.1 85.5 178 -
1720 90L SR010504 575 11.3 85.5 178 -
1720 90L SR010404 208-230/460 31.2-28.2/14.1 85.5 178 -
1720 90L SL010504 575 11.3 85.5 178 -
3480 90L SR010502 575 9.83 85 166 -
3480 90L SL010402 208-230/460 27.2-24.6/12.3 85 166 -
3480 90L SL010502 575 9.83 85 166 -
3480 90L SR010402 208-230/460 27.2-24.6/12.3 85 166 -

<< Product Features